相關(guān)產(chǎn)品:
4月25日,國務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步釋放消費(fèi)潛力促進(jìn)消費(fèi)持續(xù)恢復(fù)的意見》。其中明確提出支持新能源汽車加快發(fā)展。5月31日,工信部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、商務(wù)部、國家能源局發(fā)布《關(guān)于開展2022新能源汽車下鄉(xiāng)活動的通知》,進(jìn)一步支持新能源汽車消費(fèi)。與此同時,北京、上海、廣東、湖北等地近期也接連出臺購車優(yōu)惠新政。
部分省市新能源車補(bǔ)貼一覽:
省市 | 內(nèi)容 | 有效期 |
北京 | 對購置期內(nèi)且單車價格(不含增值稅)不超過30萬元的2.0升及以下排量乘用車,減半征收車輛購置稅。2022年底前,對符合條件“以舊換新”購買新能源車的給予最高不超過1萬元/臺補(bǔ)貼。 | 6月1日至12月31日 |
上海 | 個人消費(fèi)者報廢或轉(zhuǎn)出名下在上海市注冊登記且符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的小客車,并購買純電動汽車的,給予每輛車10000元的財政補(bǔ)貼。 | 有效期至12月31日 |
廣東 |
以舊換新:報廢舊車,購買新能源汽車的補(bǔ)貼10000元/輛,轉(zhuǎn)出舊車,購買新能源汽車的補(bǔ)貼8000元/輛。 直購新車:2022年5月1日至6月30日,對個人消費(fèi)者在省內(nèi)購買以舊換新推廣車型范圍內(nèi)的新能源汽車新車,給予8000元/輛補(bǔ)貼,該補(bǔ)貼與以舊換新專項(xiàng)行動補(bǔ)貼不重復(fù)享受。 |
5月1日至6月30日 |
廣州 | 個人消費(fèi)者在省內(nèi)購買“廣東省汽車以舊換新專項(xiàng)行動”推廣車型范圍內(nèi)的新能源汽車新車,并在省內(nèi)完成機(jī)動車注冊登記的,可申請新能源汽車綜合使用補(bǔ)貼8000元/輛。 | 5月1日至6月30日 |
深圳 | 使用通過常規(guī)方式申請的新能源小汽車增量或更新指標(biāo)辦理新車注冊登記的車輛,機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票含稅價10-20萬元的補(bǔ)貼0.5萬元/輛;20萬元以上的補(bǔ)貼1萬元/輛。通過市交通運(yùn)輸局專項(xiàng)搖號活動獲得的普通小汽車增量指標(biāo),僅用于辦理新車注冊登記;如用于辦理新能源小汽車新車注冊登記的,僅限于在深圳市行政區(qū)(新區(qū))購買價格10萬元及以上的車輛。其中,價格10-20萬元的補(bǔ)貼1萬元/輛;20萬元以上的補(bǔ)貼2萬元/輛。 | 5月23日至12月31日 |
珠海 | 在珠海香洲區(qū)注冊的限額以上汽車銷售法人企業(yè)購買新能源新車,并在珠海市完成注冊登記的個人消費(fèi)者最高可獲12000元補(bǔ)助。具體補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):不含稅發(fā)票價10萬元以下新車每輛補(bǔ)助2000元;10萬元(含)至30萬元新車每輛補(bǔ)助7000元;30萬元(含)以上新車每輛補(bǔ)助12000元。 | 有效期至12月31日 |
天津 | 在活動合作汽車銷售企業(yè)購買“國六”標(biāo)準(zhǔn)燃油車或新能源汽車且為7座以下(含7座)家用新車的居民均可享受,單車最高補(bǔ)貼可達(dá)4600元。購買新能源車在以上基礎(chǔ)上還有額外補(bǔ)貼:購車金額5—10萬元(不含)的補(bǔ)貼200元/輛;購車金額10萬元(含)—20萬元(不含)的補(bǔ)貼400元/輛;購車金額20萬元(含)以上的補(bǔ)貼600元/輛。 | 4月27日至8月31日 |
南京 | 對個人消費(fèi)者在市內(nèi)購買符合相關(guān)條件要求的新能源汽車并在市內(nèi)上牌的,分檔給予最高12000元的促銷補(bǔ)貼,各區(qū)有關(guān)汽車補(bǔ)貼政策可疊加進(jìn)行。對符合相關(guān)條件要求的新增新能源物流車、新能源換電出租車、新能源換電渣土重卡車、新能源換電集裝箱重卡車等,分別給予不同額度補(bǔ)貼。 | / |
無錫 | 錫山區(qū)發(fā)放400萬元新能源汽車惠民券,在指定銷售店簽訂合同并支付定金的個人,新能源汽車可優(yōu)惠金額5000元至15000元。 | 5月13日到7月31日 |
杭州 | 增加小客車指標(biāo)投放,2022年新增有效期為6個月的小客車指標(biāo)4萬個。對購買符合條件的新能源汽車給予2000-10000元/輛補(bǔ)貼。 | / |
合肥 | 消費(fèi)者在合肥注冊登記的汽車銷售企業(yè)新購新能源乘用車的,在現(xiàn)有電費(fèi)補(bǔ)貼基礎(chǔ)上,再給予1000元/輛一次性電費(fèi)補(bǔ)貼,補(bǔ)貼總量1萬輛,用完即止。 | 2022年4月1日起 |
西安 | 購車發(fā)票金額為10萬元(不含)以下,每輛發(fā)放1000元汽車消費(fèi)補(bǔ)貼;購車發(fā)票金額為10萬元(含)至20萬元(不含),每輛發(fā)放2000元汽車消費(fèi)補(bǔ)貼;購車發(fā)票金額在20萬元(含)至30萬元(含)。每輛發(fā)放3000元汽車消費(fèi)補(bǔ)貼。換電模式車輛不受30萬元上限限制,按此檔標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼。 | 6月1日至9月30日 |
鄭州 | 購車發(fā)票金額5萬元(含)-15萬元(不含)的燃油車補(bǔ)貼3000元電子消費(fèi)券;15萬元(含)-25萬元(不含)以的燃油車補(bǔ)貼5000元電子消費(fèi)券;25萬元(含)以上的燃油車補(bǔ)貼7000元電子消費(fèi)券;購置新能源車的,按照購車發(fā)票金額,每檔比燃油車增加1000元消費(fèi)券。 | 6月1日至8月31日 |
安陽 | 在安陽市市轄區(qū)內(nèi)注冊登記的限額以上汽車銷售企業(yè)(4S店、直營店)購置新能源汽車5萬元以下(含)每輛補(bǔ)貼2000元,5萬元~10萬元(含)每輛補(bǔ)貼4000元,10萬元以上每輛補(bǔ)貼6000元。 | 4月1日至6月30日 |
太原 | 發(fā)票金額6萬元(含)-10萬元(含),新能源車每輛補(bǔ)貼3000元;10萬元(不含)-20萬元(含)新能源車每輛補(bǔ)貼4000元;20萬元(不含)以上,新能源車每輛補(bǔ)貼6000元。 | 5月1日至7月1日 |
沈陽 | 實(shí)施1億元汽車消費(fèi)補(bǔ)貼政策。對投資建設(shè)并投入運(yùn)營的公共充(換)電設(shè)施,按照直流充電設(shè)施300元/千瓦、交流充電設(shè)施100元/千瓦、換電設(shè)施600元/千瓦的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)給予一次性建設(shè)補(bǔ)貼,換電設(shè)施補(bǔ)貼最高不超過50萬元/座;對為電動汽車提供充電服務(wù)的公共或?qū)ν忾_放的充(換)電設(shè)施經(jīng)營企業(yè),按照0.1元/千瓦時給予運(yùn)營補(bǔ)貼。 | 6月1日至12月31日 |
山東 | 對在省內(nèi)購置新能源乘用車(二手車除外)并上牌的個人消費(fèi)者,10萬以下3000元消費(fèi)券,10-20萬4000元消費(fèi)券,20萬以上6000元消費(fèi)券。 | 5月22日至6月30日 |
湖北 | 對報廢舊車且購買新能源汽車的補(bǔ)貼8000元/輛,轉(zhuǎn)出舊車并購買新能源汽車的補(bǔ)貼5000元/輛。 | 6月至12月 |
江西 | 以搖號抽取2000名中獎?wù),榮獲新能源新車個人消費(fèi)者獎補(bǔ),每名獎補(bǔ)5000元。 | 5月1日至7月31日 |
吉林 | 購置新能源乘用車分別給予不低于3000元、4000元、6000元標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)貼。 | / |
海南 |
在我省購買新能源載貨營運(yùn)汽車(含郵政快遞及城市物流配送車輛)新車并在省內(nèi)注冊登記的,自車輛注冊登記起一年內(nèi)核算里程達(dá)3萬公里后,按重型、中型、輕型及以下每輛車分別可申領(lǐng)3萬元、2萬元、1萬元的運(yùn)營服務(wù)補(bǔ)貼。 在我省購買新能源城市環(huán)衛(wèi)車新車并在省內(nèi)注冊登記的,自車輛注冊登記起一年內(nèi)核算里程達(dá)1萬公里后,每輛車可申領(lǐng)2萬元的運(yùn)營服務(wù)補(bǔ)貼。 對在我省購買新能源旅游客車、班線客車新車并在省內(nèi)注冊登記的,自車輛注冊登記起一年內(nèi)核算里程達(dá)3萬公里后,按大型、中型、小型及以下每輛車分別可申領(lǐng)2萬元、1.5萬元、0.8萬元的運(yùn)營服務(wù)補(bǔ)貼。 對在我省個人及其他領(lǐng)域(不含上文已申領(lǐng)補(bǔ)貼的)購買新能源汽車新車并在省內(nèi)注冊登記的,在可提供核算充電量的情況下,自車輛注冊登記起一年內(nèi)充電量大于2000度(含)每輛可申領(lǐng)2000元充電費(fèi)用補(bǔ)貼,小于2000度每輛可申領(lǐng)1500元充電費(fèi)用補(bǔ)貼。 在我省購買新能源汽車新車并在我省注冊登記后,報廢其名下在我省注冊登記的老舊汽車(首次注冊登記時間在2016年12月31日之前,且2021年12月31日之前已登記在其名下),可申領(lǐng)8000元報廢舊車節(jié)能減排綜合獎勵。每位申請人只能享受一次8000元的獎勵。 在2021-2022年試點(diǎn)期內(nèi),對巡游出租車、中重型卡車等重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域示范應(yīng)用項(xiàng)目給予獎勵。其中,對投放換電車輛不低于100輛并實(shí)際以換電模式運(yùn)營的巡游出租車項(xiàng)目,一次性給予200萬元的獎勵;對投放換電車輛不低于50輛并實(shí)際以換電模式運(yùn)營的中重型卡車項(xiàng)目,一次性給予400萬元的獎勵。 |